|
|||
編碼 | 收費(fèi)名稱(chēng) | 單位 | 單價(jià) |
110100001 | 掛號(hào)費(fèi) | 次 | 0.50 |
110200101 | 一般醫(yī)師 | 次 | 1.00 |
110200102 | 主治醫(yī)師 | 次 | 2.00 |
110200103 | 副主任醫(yī)師 | 次 | 4.00 |
110200104 | 主任醫(yī)師 | 次 | 5.00 |
110200105 | 知名專(zhuān)家 | 次 | 10.00 |
1102002001 | 住院診查費(fèi) | 床日 | 9.50 |
1102003001 | 急診診查費(fèi) | 次 | 4.00 |
110300001 | 急診監(jiān)護(hù)費(fèi) | 日 | 100.00 |
110400001 | 院前急救費(fèi) | 車(chē)次 | 40.00 |
110500001 | 救護(hù)車(chē) | 車(chē)次 | 20.00 |
1105000011 | 救護(hù)車(chē) | 公里 | 2.00 |
111100001 | 門(mén)診輸液費(fèi) | 第一瓶 | 8.00 |
1111000010 | 門(mén)診輸液費(fèi) | 加一瓶 | 5.00 |
111100002 | 小兒門(mén)診輸液費(fèi) | 第一瓶 | 10.00 |
1111000020 | 小兒門(mén)診輸液費(fèi) | 加一瓶 | 6.00 |
120100001 | 重癥監(jiān)護(hù) | 小時(shí) | 6.00 |
120100002 | 特級(jí)護(hù)理 | 小時(shí) | 5.00 |
120100003 | Ⅰ級(jí)護(hù)理 | 日 | 15.00 |
120100004 | Ⅱ級(jí)護(hù)理 | 日 | 12.00 |
120100005 | Ⅲ級(jí)護(hù)理 | 日 | 10.00 |
120100006 | 特殊疾病護(hù)理 | 日 | 31.00 |
120100007 | 新生兒護(hù)理 | 日 | 17.00 |
120100008 | 新生兒特殊護(hù)理 | 次 | 13.00 |
120100009 | 精神病護(hù)理 | 日 | 20.00 |
1201000090 | 狂躁型精神病護(hù)理 | 日 | 24.00 |
120100010 | 氣管切開(kāi)護(hù)理 | 日 | 28.00 |
1201000101 | 氣管插管護(hù)理 | 日 | 28.00 |
120100011 | 吸痰護(hù)理 | 次 | 10.00 |
120100012 | 造瘺護(hù)理 | 次 | 11.00 |
120100013 | 動(dòng)靜脈置管護(hù)理 | 次 | 12.00 |
120100014 | 一般專(zhuān)項(xiàng)護(hù)理 | 項(xiàng)/次 | 11.00 |
120100015 | 引流管護(hù)理 | 日 | 12.00 |
120200001 | 搶救費(fèi) | 日 | 92.00 |
120300001 | 氧氣吸入 | 小時(shí) | 2.30 |
1203000012 | 呼吸機(jī)吸氧 | 小時(shí) | 5.80 |
120400001 | 皮下、皮內(nèi)、肌肉注射 | 次 | 3.80 |
120400002 | 靜脈注射 | 次 | 6.00 |
1204000020 | 靜脈采血 | 次 | 6.00 |
12040000201 | 靜脈采血 | 次 | 6.00 |
1204000021 | 頸或股靜脈穿刺加收 | 次 | 13.50 |
120400003 | 心內(nèi)注射 | 次 | 10.50 |
120400004 | 動(dòng)脈加壓注射 | 次 | 15.00 |
1204000040 | 動(dòng)脈采血 | 次 | 15.00 |
120400005 | 皮下輸液 | 次 | 7.50 |
120400006 | 住院靜脈輸液 | 第一瓶 | 7.50 |
1204000060 | 住院靜脈輸液(每加一瓶) | 加一瓶 | 3.00 |
12040000601 | 住院靜脈輸液(特殊輸液器) | 第一瓶 | 6.50 |
1204000061 | 靜脈輸血 | 袋 | 15.00 |
1204000063 | 輸血反映征動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè) | 次 | 45.00 |
120400007 | 住院小兒靜脈輸液 | 第一瓶 | 10.50 |
1204000070 | 住院小兒靜脈輸液(每加一瓶) | 加一瓶 | 3.00 |
120400008 | 靜脈高營(yíng)養(yǎng)治療 | 次 | 102.00 |
120400009 | 靜脈切開(kāi)置管術(shù) | 次 | 102.00 |
120400010 | 靜脈穿刺置管術(shù) | 次 | 18.00 |
120400011 | 中心靜脈穿刺置管術(shù) | 次 | 81.00 |
1204000111 | 中心靜脈穿刺置管術(shù)+測(cè)壓 | 次 | 90.00 |
120400012 | 動(dòng)脈穿刺置管術(shù) | 次 | 51.00 |
120400013 | 抗腫瘤化學(xué)藥物配置 | 組 | 27.00 |
120500001 | 大清創(chuàng)縫合 | 次 | 49.00 |
120500002 | 中清創(chuàng)縫合 | 次 | 35.00 |
120500003 | 小清創(chuàng)縫合 | 次 | 20.00 |
120600001 | 大換藥 | 次 | 29.00 |
120600002 | 中換藥 | 次 | 17.00 |
120600003 | 小換藥 | 次 | 5.80 |
120600004 | 特大換藥 | 次 | 49.00 |
120700001 | 霧化吸入 | 次 | 6.90 |
1207000011 | 壓縮霧化吸入 | 次 | 15.00 |
120800001 | 鼻飼管置管 | 次 | 10.40 |
1208000011 | 鼻飼管注食 | 次 | 2.30 |
1208000012 | 腸內(nèi)高營(yíng)養(yǎng)治療 | 小時(shí) | 3.50 |
120900001 | 胃腸減壓 | 日 | 20.00 |
121000001 | 洗胃 | 次 | 35.00 |
121100001 | 一般物理降溫 | 次 | 15.00 |
121100002 | 特殊物理降溫 | 次 | 26.00 |
121200001 | 坐浴 | 次 | 1.20 |
121300001 | 冷熱濕敷 | 次 | 2.30 |
121400001 | 持續(xù)引流管沖洗 | 日 | 30.00 |
1214000013 | 置管后注藥 | 次 | 3.50 |
121400002 | 間斷引流管沖洗 | 次 | 10.40 |
121400003 | 引流裝置置管或更換 | 次 | 10.40 |
121500001 | 灌腸 | 次 | 17.00 |
121500002 | 清潔灌腸 | 次 | 35.00 |
121600001 | 一次性導(dǎo)尿 | 次 | 11.50 |
1216000010 | 留置導(dǎo)尿 | 第一天 | 11.50 |
1216000011 | 留置導(dǎo)尿 | 加一天 | 3.50 |
121700001 | 肛管排氣 | 次 | 8.10 |
121800001 | 門(mén)診項(xiàng)目局部麻醉費(fèi) | 次 | 4.60 |
121800002 | 門(mén)診手術(shù)室麻醉 | 次 | 20.00 |
320200003 | 經(jīng)皮超選擇性動(dòng)脈造影術(shù) | 次 | 2287.00 |
320100001 | 經(jīng)皮選擇性靜脈造影術(shù) | 次 | 792.00 |
320200007 | 經(jīng)皮動(dòng)脈栓塞術(shù) | 次 | 2287.00 |
320200013 | 經(jīng)皮動(dòng)脈插管藥物灌注術(shù) | 次 | 1403.00 |
330100002 | 神經(jīng)阻滯麻醉 | 次 | 374.00 |
330100003 | 椎管內(nèi)麻醉 | 次 | 561.00 |
330100004 | 基礎(chǔ)麻醉 | 次 | 127.00 |
330100005 | 全身麻醉 | 次 | 935.00 |
地址:開(kāi)封市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)鄭汴路與九大街交叉口南460米。 郵編:475000 電話(huà):0371-22876251
傳真:0371-22876251
乘車(chē)路線(xiàn):乘57路開(kāi)封市第六人民醫(yī)院終點(diǎn)站下車(chē)。
開(kāi)封市傳染病醫(yī)院 版權(quán)所有 豫ICP備2020025060號(hào)